Ürün detayları
| Kategori: | LED-LCD |
| Marka: | Philips |
| Ekran Boyut Aralığı: | 27″ – 29″ |
| USB Type-C: | Yok |
| Yükseklik Ayarı: | Yok |
| Pivot: | Yok |
| Panel Teknolojisi: | VA |
| Görülebilir Alan: | 59.67 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi: | 2K |
| Çözünürlük: | 2560×1440 |
| Tepki Süresi: | 4 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans): | 75Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy): | 16:9 |
| Parlaklık: | 200 – 290 cd/m2 |
| Parlaklık: | 250 cd/m² |
| Bağlantı: | 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x Ses Çıkışı |
| USB: | Yok |
| HDMI: | Var |
| DVI: | Yok |
| VGA: | Yok |
| DisplayPort: | Var |
| Kavis (Curved): | Yok |
| Dahili Hoparlör: | Var |
| Frekanslar: | Dikey Max: 48 ~ 75 Hz Yatay Max: 30 ~ 114 kHz |
| VESA: | Var |
| Sync Teknolojisi: | Adaptive Sync |
| Ethernet: | Yok |
| Dokunmatik: | Yok |
| Garanti: | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı: | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki: | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam: | Yok |
| Nokta Aralığı: | 0,2331 mm |
| Karşıtlık: | Statik: 4.000:1 Dinamik: Mega Infinity DCR |
| Ses: | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı: | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi: | Max: 25.2W |
| Boyutlar: | Yükseklik: 458 mm x Genişlik: 614 mm x Derinlik: 231 mm (Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1: | Philips VA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. |
| Diğer Öz. 2: | Bu Philips ekranlar, CrystalClear, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. |
| Diğer Öz. 3: | Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir. |
| Renk Paleti: | 16.7 Milyon |
| Eğme: | -5° ~ +20° |















Henüz değerlendirme yapılmamış.