Ürün detayları
| Kategori: | LED-LCD |
| Marka: | Asus |
| Ekran Boyut Aralığı: | 27″ – 29″ |
| USB Type-C: | Var |
| Yükseklik Ayarı: | Var |
| Pivot: | Var |
| Panel Teknolojisi: | IPS |
| Görülebilir Alan: | 59.73 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi: | 4K |
| Çözünürlük: | 3840×2160 |
| Tepki Süresi: | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans): | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy): | 16:9 |
| Parlaklık: | 400 – 490 cd/m2 |
| Parlaklık: | 400 cd/m² |
| Bağlantı: | 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x Audio Jack |
| USB: | Var |
| HDMI: | Var |
| DVI: | Yok |
| VGA: | Yok |
| DisplayPort: | Var |
| Kavis (Curved): | Yok |
| Dahili Hoparlör: | Var |
| Frekanslar: | Dikey Max: 48 ~ 60 Hz Yatay Max: 15 ~ 135 kHz |
| VESA: | Var |
| Sync Teknolojisi: | Adaptive Sync |
| Ethernet: | Yok |
| Dokunmatik: | Yok |
| Garanti: | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı: | E Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki: | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam: | Yok |
| Nokta Aralığı: | 0.155 mm |
| Karşıtlık: | Statik:1.000:1 Dinamik: 3.000:1 |
| Ses: | 2 x 2W Hoparlör |
| Görünüm Açısı: | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi: | Max: 26.14W |
| Boyutlar: | Yükseklik: 538.1 mm x Genişlik: 612.2 mm x Derinlik: 215.0 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1: | %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB kapsamı ile geniş renk gamı |
| Diğer Öz. 2: | 96 watt Güç Dağıtımı, DisplayPort™, HDMI® ve USB hub ile USB-C® üzerinden DisplayPort™ dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı |
| Diğer Öz. 3: | HDR10 ve VESA DisplayHDR™ 400 uyumluluğu, sanatçıların yaratıcı vizyonlarını tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için zengin, gerçekçi görüntülerle sonuçlanan olağanüstü kontrast için en parlak beyazları ve en koyu siyah tonları sağlar. |
| Eğme: | -5° ~ +23° |
| Model Link: | Üretici Sayfası |
| Model Dosya: | Ek Döküman |















Henüz değerlendirme yapılmamış.