Ürün detayları
| Kategori: | Profesyonel Fotoğrafçı |
| Marka: | BenQ |
| Ekran Boyut Aralığı: | 27″ – 29″ |
| USB Type-C: | Var |
| Yükseklik Ayarı: | Var |
| Pivot: | Var |
| Panel Teknolojisi: | IPS |
| Görüntü Teknolojisi: | 4K |
| Çözünürlük: | 4K UHD (3840×2160) |
| Tepki Süresi: | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans): | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy): | 16:9 |
| Parlaklık: | 300 – 390 cd/m2 |
| Parlaklık: | 350 nit |
| Bağlantı: | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 2 x USB Type-B 3 x USB 3.2 |
| USB: | Var |
| HDMI: | Var |
| DVI: | Yok |
| VGA: | Yok |
| DisplayPort: | Var |
| Kavis (Curved): | Yok |
| Dahili Hoparlör: | Var |
| VESA: | Var |
| Sync Teknolojisi: | FreeSync |
| Ethernet: | Yok |
| Dokunmatik: | Yok |
| Garanti: | 2 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı: | G Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki: | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam: | Yok |
| Karşıtlık: | Statik:1.200:1 |
| Ses: | 2 x 5W Hoparlör |
| Görünüm Açısı: | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi: | Max: 152W |
| Boyutlar: | Yükseklik: 703 mm x Genişlik: 614 mm x Derinlik: 459.4 mm ( Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1: | PD2706U, %95 P3, %100 sRGB ve %100 Rec.709 renk alanlarını kapsar ve muhteşem Delta E’ye sahiptir≤ Üstün doğruluk ve mutlak renk güveni sağlamak için 3 renk üretimi. |
| Diğer Öz. 2: | BenQ DesignVue monitörleri titiz fabrika kalibrasyonuna sahiptir, bu nedenle tasarımcılar en başından itibaren toplam ekran rengi doğruluğundan tam olarak yararlanır. |
| Diğer Öz. 3: | PD2706U aynı zamanda Pantone ve Pantone SkinTone doğrulama özelliğine sahiptir ve gerçek dünyadaki renkleri gösterirken en üst düzeyde özgünlüğe ulaşan bir ekrana ihtiyaç duyan profesyonellere hitap eder. |
| Renk Paleti: | 1,07 Milyar |
| Eğme: | -5° ~ +30° |
| Model Link: | Üretici Sayfası |















Henüz değerlendirme yapılmamış.