Ürün detayları
| Kategori: | LED-LCD |
| Marka: | Dell |
| Ekran Boyut Aralığı: | 27″ – 29″ |
| USB Type-C: | Var |
| Yükseklik Ayarı: | Var |
| Pivot: | Var |
| Panel Teknolojisi: | IPS |
| Görülebilir Alan: | 59.67 cm x 33.56 cm |
| Görüntü Teknolojisi: | 2K |
| Çözünürlük: | 2560×1440 |
| Tepki Süresi: | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans): | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy): | 16:9 |
| Parlaklık: | 300 – 390 cd/m2 |
| Parlaklık: | 350 cd/m² |
| Bağlantı: | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 1.4 Girişi 1 x DisplayPort 1.4 Çıkış 2 x Thunderbolt 4 2 x USB Type-C 4 x USB 3.1 1 x RJ-45 1 x Ses Hattı |
| USB: | Var |
| HDMI: | Var |
| DVI: | Yok |
| VGA: | Yok |
| DisplayPort: | Var |
| Kavis (Curved): | Yok |
| Dahili Hoparlör: | Yok |
| VESA: | Var |
| Sync Teknolojisi: | Belirtilmemiş |
| Ethernet: | Yok |
| Dokunmatik: | Yok |
| Garanti: | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Enerji Sınıfı: | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki: | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam: | Yok |
| Nokta Aralığı: | 0,2331 mm |
| Karşıtlık: | Statik: 2.000:1 |
| Görünüm Açısı: | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi: | Max: 24,4W |
| Boyutlar: | Yükseklik: 535,58 mm x Genişlik: 612,24 mm x Derinlik: 192,28 mm (Ayaklı) |
| Diğer Öz. 1: | Monitör filonuzu otomatik, kapsamlı ve çeşitli araçlarla uyumlu özelliklerle yönetin. |
| Diğer Öz. 2: | Hızlı erişimli USB-A bağlantı noktası ve 15 W’a kadar güç sağlayan USB-C bağlantı noktasıyla aksesuarları ve cihazları kolayca takın. |
| Diğer Öz. 3: | %98 DCI-P3, %98 Ekran P3, %100 sRGB ve %100 BT.709 dahil olmak üzere endüstri standartlarında 1,07 milyar rengin ve geniş renk kapsamının keyfini çıkarın. Delta E < 2 (ortalama) (sRGB, BT.709, Ekran P3, DCI-P3) renk kalibrasyon doğruluğu elde edin. |
| Renk Paleti: | 1,07 Milyar |
| Eğme: | -5° ~ +21° |
| Model Link: | Üretici Sayfası |















Henüz değerlendirme yapılmamış.