Ürün detayları
| Kategori: | LED-LCD |
| Marka: | HP |
| Ekran Boyut Aralığı: | 27″ – 29″ |
| USB Type-C: | Var |
| Yükseklik Ayarı: | Var |
| Pivot: | Var |
| Panel Teknolojisi: | IPS |
| Görülebilir Alan: | 59,67 x 33,57 cm |
| Görüntü Teknolojisi: | 4K |
| Çözünürlük: | 3840×2160 |
| Tepki Süresi: | 5 ms |
| Yenileme Hızı (Frekans): | 60Hz |
| Çerçeve Oranı (En:Boy): | 16:9 |
| Parlaklık: | 300 – 390 cd/m2 |
| Parlaklık: | 350 nit |
| Bağlantı: | 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.4 2 x USB Type-C 3 x USB 3.1 1 x RJ-45 |
| USB: | Yok |
| HDMI: | Var |
| DVI: | Yok |
| VGA: | Yok |
| DisplayPort: | Var |
| Kavis (Curved): | Yok |
| Dahili Hoparlör: | Var |
| Frekanslar: | Dikey Max: 30 ~ 60 Hz Yatay Max: 30 ~ 135 kHz |
| VESA: | Var |
| Sync Teknolojisi: | Belirtilmemiş |
| Ethernet: | Var |
| Dokunmatik: | Yok |
| Garanti: | 3 Yıl Standart Garanti |
| Enerji Sınıfı: | F Sınıfı |
| Enerji Sınıf Linki: | Enerji Sınıfı |
| Dahili Webcam: | Yok |
| Nokta Aralığı: | 0,15 x 0,15 mm |
| Karşıtlık: | Statik:1.000:1 Dinamik: 8.000.000:1 |
| Ses: | 2 x 3W Hoparlör |
| Görünüm Açısı: | Dikey Max: 178º Yatay Max: 178º |
| Güç Tüketimi: | Max: 190W |
| Boyutlar: | Yükseklik: 547 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 227.3 mm |
| Diğer Öz. 1: | Standart bir FHD monitöre kıyasla dört kat netlik sayesinde bir resimde daha fazla detay yakalayın veya bir elektronik tabloda daha fazla hücreyi görüntüleyin. Ayrıca %99 sRGB renk uzayı ile tüm bunları tutarlı olarak canlı renklerde görün. |
| Diğer Öz. 2: | Ekran parlaklığını otomatik olarak çevrenize göre ayarlayan ortam ışığı sensörüyle gece gündüz rahatlıkla izleyin ve HP Eye Ease ile daha yüksek konforun keyfini çıkarın. |
| Diğer Öz. 3: | Entegre 3W çift hoparlör gibi zarif tasarım öğeleriyle masanızda yer açarak ofisinizi bir üst seviyeye taşır. |
| Renk Paleti: | 1,07 Milyar |
| Eğme: | -5 ~ +20 |
| Model Dosya: | Ek Döküman |















Henüz değerlendirme yapılmamış.